国产成人AV,医生掀开奶罩边躁边狠狠躁视频,中文字幕精品久久久久人妻红杏ⅰ,久久精品无码Av,茄子成人视频,另类天堂网,在线观看av无码,辛尤里视频,亚洲狠狠久久综合一区观看,人妻激情 综合五月,丁香五月婷综合激情

  • 希倫防爆變頻立式不銹鋼無密封自控自吸泵80WFB-A

    詳細信息

     品牌:希倫  材質:不銹鋼  驅動方式:電動  
     泵軸位置:邊立式  葉輪結構:半開式葉輪  性能:自動  
     葉輪吸入方式:單吸式  揚程:27 m 轉速:1450 r/m 
     功率:11 W 流量:50 m3/h 型號:80WFB-A  
    希倫防爆變頻立式不銹鋼無密封自控自吸泵80WFB-A
     
    WFB無密封自控自吸泵用途
        WFB型無密封自控自吸泵密封可靠,采用無泄漏密封裝置,具體由動力密封和輔助密封組成。替代了傳統(tǒng)水泵的填料密封、機械密封,徹底解決了傳統(tǒng)密封的‘‘跑、冒、滴、漏’’等問題。是替代原長軸液下泵、潛水泵、潛污泵等*理想產品。
       WFB型無密封自控自吸泵廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、電力、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、消防、環(huán)保、電鍍、凈水、市政、國防、紡織、造紙、采礦、建筑等行業(yè)。
    WFB無密封自控自吸泵結構說明及工作原理
       WFB無密封自控自吸泵主要由泵體、葉輪、泵蓋、導葉、副葉輪、泵軸、連接架、電動空氣控制閥等部分組成。·該泵體內部由吸入室、儲液室、氣液分離室等部分組成。泵在正常起動后,葉輪將吸入室所存的液體及吸入管路中的空氣一起吸入,液體混合氣體在葉輪高速旋轉的離心力作用下經導葉拋入氣液分離室,由于流速突然降低,氣體與液體的比重不同,較輕的氣體從混合液中分離出來并被排出泵外,脫氣的液體重新進入工作腔與葉輪內部從吸入管路中吸入的空氣再次混合,在葉輪的旋轉的作用下,很快使泵體入口形成一定的真空度,從而達到自吸的目的。由于該泵具有獨特的排氣功能,因此該泵能輸送含有氣體的液體并無須安裝底閥。該泵配有“電動空氣控制閥”運行時,控制閥關閉,實現密封;停機后控制閥打開,破壞了吸入管路中的真空,防止停機后泵腔內的液體因缸吸作用而眾吸入管路流出,使泵腔內保存足夠的液體來繼續(xù)完成自吸過程,從而實現了“首次引流、永久自吸”。
    注:如有特殊要求,請與我單位聯系,本單位將竭誠為您設計制造(wFB系列泵)
    WFB無密封自控自吸泵1型、2型外形安裝尺寸圖
     
    規(guī)格型號 安裝尺寸(mm) 外形尺寸(mm)
    H1 H2 L1 L2 A B H3
    16WFB-A 300 480 60 65 460 280 700
    32WFB-A 300 480 60 70 480 280 720
    40WFB-A、A(1-3) 320 510 70 75 580 320 750
    52WFB-A、B1、B2、BD、E2 340 530 80 75 580 340 780
    50WFB-A(1-3)、B3、C2 340 530 80 75 580 340 740
    50WFB-B、C、C1、E1 460 550 85 75 660 450 1100
    65WFB-A、A1、B1、BD、E2、F(2-3) 360 540 80 75 600 350 770
    65WFB-A2、C2 340 530 80 75 580 340 770
    65WFB-B、C、C1 480 580 90 75 670 380 1120
    WFB無密封自控自吸泵2型、3型、4型、6型泵外形安裝尺寸圖表
     
    規(guī)格型號 安裝尺寸(mm) 外形尺寸(mm)
    H1 H2 L1 L2 A B
    16WFB-A 250 450 185 220 680 450
    32WFB-A 280 475 190 230 700 460
    40WFB-A、A(1-3) 320 550 240 300 740 550
    50WFB-A、B1 370 590 290 320 800 580
    50WFB-A(1-3)、B3、C2 320 550 240 300 740 550
    50WFB-B、C、C1、E1 420 700 280 380 1080 640
    50WFB-B2、BD、E2 320 550 240 300 760 550
    65WFB-A、A1、BD、E2、F(2-3) 370 610 300 340 850 580
    WFB無密封自控自吸泵2型、3型、4型、6型泵外形安裝尺寸圖
     
    規(guī)格型號 安裝尺寸(mm) 外形尺寸(mm)
    H1 H2 L1 L2 H D
    65WFB-A2、C2 320 580 250 300 740 550
    65WFB- B、C、C1、E1 420 700 320 380 1120 640
    80WFB-A、B、C1、E(1-2)、F(2-3) 420 700 320 380 1140 640
    80WFB-AD 400 680 320 380 800 600
    80WFB-BD、CD、CD(1-2)、C2、E3 420 700 320 380 1120 640
    80WFB-C 420 700 320 380 1140 640
    100WFB-B2、BD、E2 420 720 350 420 1140 640
    100WFB- E(2-3)、F(2-3) 420 720 350 420 1140 640
    100WFB-AD、C3 400 700 300 340 1080 600
    , 420 720 350 420 1140 640
    100WFB-B
    100WFB-C、C1 470 800 390 450 1180 700
    100WFB-E1 520 850 390 450 1250 700
    125WFB-A 630 1020 430 600 1580 900
    125WFB-A1 570 960 430 500<, /DIV> 1450 850
    125WFB-A2、AD、AD1、B3、C3 470 780 400 460 1180 650
    125WFB-B1 630 1020 430 600 1580 950
    125WFB-B2、E2 470 780 400 460 1180 650
    125WFB-C2、E、E1 470 780 420 490 1240 700
    150WFB-A、B1、C2 550 890 450 500 1450 750
    150WFB-AD 550 890 520 590 1420 800
    150WFB-B、BD 550 890 450 550 1450 800
    150WFB-B2 550 890 550 630 1550 950
    150WFB-C、C1 550 890 550 630 1480 950
    150WFB-C3 480 800 410 450 1240 700
    200WFB-AD、BD1 680 1160 600 650 1450 1000
    200WFB-AD3 680 1000 450 550 1300 850
    200WFB-AD(1-2)、BD2 680 1160 600 650 1280 1000
    200WFB-BD、CD(1-2) 680 1160 600 650 1280 1000
    200WFB-CD、C 680 1160 700 750 1800 1000
    250WFB-AD、CD 700 1180 700 750 1360 1000
    250WFB-AD1 700 1200 700 750 1300 1000
    250WFB-AD(2-3)、BD、BD(1-2)、B、CD(2-3) 700 1180 740 790 1560 1000
    250WFB-CD1、C 820 1150 520 580 1780 1000
    300WFB-AD、AD1、AD3 780 1250 740 790 1580 1000
    300WFB-AD2、A、B、BD(1-3)、CD、CD1、C 780 1320 760 820 1900 1100
    300WFB-CD(2-3) 1100 1300 560 650 1950 1100
    350WFB-AD、AD3 860 1480 850 950 1800 1100
    350WFB-AD(1-2)、AD4、B、BD3、ED、ED1、A、A1、ED3 860 1480 950 1050 1900 1100
    350WFB-BD(1-2)、CD、CD(1-3)、ED2 860 1480 1000 1050 2100 1250
    400WFB-AD、AD(1-3) 920 1680 1050 1150 2200 1100
    400WFB-BD、BD1、CD、CD(1-3) 920 1680 1050 1150 2200 1100
    400WFB-BD(2-3) 920 1680 1100 1200 2500 1400
    450WFB-AD 1000 1800 1100 1200 2600 1300
    450WFB-BD 1000 1800 1100 1200 2300 1100
    450WFB-CD、CD(1-2) 1000 1800 1100 1200 1700 1100
    500WFB-AD、AD1、BD(1-2) 1250 2200 1240 1340 2500 1200
    500WFB-BD 1250 2200 1280 1380 2500 1400
    600WFB-AD(2-3)、CD 1500 2500 1400 1600 2800 1600
    600WFB-AD1、BD1、CD1 1500 2500 1500 1750 3000 1800
    600WFB-AD、BD 1500 2500 1400 1600 2200 1400
    800WFB-AD 1800 2800 1600 1800 2800 2000
    800WFB-BD、BD2、CD 1800 2800 1600 1800 3200 2000
    800WFB-BD1 1800 2800 1600 1800 3400 2000
    WFB無密封自控自吸泵5型泵外形安裝尺寸圖表
    規(guī)格型號 安裝尺寸(mm) 外形尺寸(mm)
    H1 H2 L1 L2 A B H3
    16WFB-A 370 550 60 65 460 340 1000
    32WFB-A 370 550 60 70 480 340 1000
    40WFB-A、A(1-3) 390 580 70 75 580 380 1000
    50WFB-A、B1、B2、BD、E3 410 600 80 75 580 400 1000
    50WFB-A(1-3)、B3、C2 410 600 80 75 580 400 1000
    50WFB-B、C、C1、E1 530 620 80 75 660 610 1000
    65WFB-A、A1、B1、BD、E2、F(2-3) 430 610 80 75 600 410 1000
    65WFB-A2、C2 410 600 80 75 580 400 1000
    65WFB-B、C、C1 550 650 90 95 670 440 1000
     
  • 留言

    *詳細需求:
    *手  機:
    聯 系 人:
    電    話:
    E-mail:
    公  司:
    谷瀑服務條款》《隱私政策
上海希倫流體科技有限公司 電話:021-32519068 手機:13818833907 地址: 上海奉賢區(qū)四團鎮(zhèn)平安平福路1236號9幢333室
內容聲明:谷瀑為第三方平臺及互聯網信息服務提供者,谷瀑(含網站、客戶端等)所展示的商品/服務的標題、價格、詳情等信息內容系由店鋪經營者發(fā)布,其真實性、準確性和合法性均由店鋪經營者負責。谷瀑提醒您購買商品/服務前注意謹慎核實,如您對商品/服務的標題、價格、詳情等任何信息有任何疑問的,請在購買前通過谷瀑與店鋪經營者溝通確認;谷瀑上存在海量店鋪,如您發(fā)現店鋪內有任何違法/侵權信息,請在谷瀑首頁底欄投訴通道進行投訴。
中文字幕日韩精品一区| 色大师A片一区二区三区| 超碰人妻进入| 欧美性爱 综合| 人妻影院综合| 欧美两性人| 加勒比AV 1区二区| 欧美亚洲日本综合一区| www·人妻| 五月大香蕉一本道| 欧美最大的性爱网在线| 天堂亚州无码| 白白热鸡把视频| 岛国搬运www.青| 国产欧美日韩精品一区| 北美久久性爱| 久久人人在线超碰| 欧美成人第一页| 天天综色网| 狼人无码| 国产成人福利18| 精英律师| 成人在线97| 亚洲一区二区在线观看中文字幕| 黑人无码 x| 国产超碰AV人人做| 青青97爱草视频| 精品人妻伦一二三区久久| 人妻色站| caoporn91亚洲| 国产情侣激情在线视频| B网91| 亚洲精品欧洲在线| 久久黄频| 免费操逼网扯| 亚av在线| 91视频黄| 国产久久做爱| 91国产免费蜜乳大胸| 亚洲综合久久7777| 伊人久久无码精品|